The following figures are from the updated figures given this morning, showing the population of a town, how many people have been infected within 14 days and finally, the per 100,000 inhabitans figure: 500 or over the municipality will have to close its boundaries and 1,000 or over means that besides closing municipal boundaries, all non-essential business have to close too.
| Town or Area | Population | 14-day | Per 100K |
| Granada | 914.678 | 6.999 | 765.2 |
| Granada Sur | 148,829 | 786 | 528.1 |
| Albondón | 728 | 2 | 274.7 |
| Albuñol | 7,233 | 59 | 815.7 |
| Almegíjar | 365 | 0 | 0.0 |
| Almuñécar | 26,514 | 135 | 509.2 |
| Alpujarra de la Sierra | 989 | 0 | 0.0 |
| Bérchules | 716 | 2 | 279.3 |
| Bubión | 296 | 3 | 1,013.5 |
| Busquístar | 289 | 13 | 4,498.3 |
| Cádiar | 1,453 | 4 | 275.3 |
| Cáñar | 350 | 0 | 0.0 |
| Capileira | 554 | 11 | 1,985.6 |
| Carataunas | 194 | 0 | 0.0 |
| Cástaras | 249 | 0 | 0.0 |
| Guájares (Los) | 1,057 | 0 | 0.0 |
| Gualchos | 5,193 | 17 | 327.4 |
| Ítrabo | 988 | 3 | 303.6 |
| Jete | 919 | 0 | 0.0 |
| Juviles | 153 | 0 | 0.0 |
| Lanjarón | 3,507 | 1 | 28.5 |
| Lentegí | 326 | 0 | 0.0 |
| Lobras | 145 | 0 | 0.0 |
| Lújar | 488 | 1 | 204.9 |
| Molvízar | 2,794 | 8 | 286.3 |
| Motril | 58,020 | 269 | 463.6 |
| Murtas | 467 | 1 | 214.1 |
| Nevada | 1,050 | 4 | 381.0 |
| Órgiva | 5,725 | 16 | 279.5 |
| Otívar | 1,034 | 4 | 386.8 |
| Pampaneira | 321 | 1 | 311.5 |
| Polopos | 1,756 | 22 | 1,252,.8 |
| Pórtugos | 382 | 13 | 3,403.1 |
| Rubite | 394 | 0 | 0.0 |
| Salobreña | 12,381 | 79 | 638.1 |
| Soportújar | 268 | 1 | 373.1 |
| Sorvilán | 538 | 23 | 4.275.1 |
| Taha (La) | 653 | 9 | 1,378.3 |
| Torrenueva Costa | 2,682 | 5 | 186.4 |
| Torvizcón | 648 | 1 | 154.3 |
| Trevélez | 732 | 5 | 683,1 |
| Turón | 239 | 3 | 1,255.2 |
| Ugíjar | 2,523 | 45 | 1,783.6 |
| Válor | 675 | 6 | 888.9 |
| Vélez de Benaudalla | 2,841 | 20 | 704.0 |
| Granada Nordeste | 98,043 | 719 | 733.4 |
| Alamedilla | 574 | 14 | 2,439.0 |
| Albuñán | 406 | 2 | 492.6 |
| Aldeire | 615 | 0 | 0.0 |
| Alicún de Ortega | 480 | 1 | 208.3 |
| Alquife | 601 | 6 | 998.3 |
| Baza | 20,412 | 223 | 1,092.5 |
| Beas de Guadix | 329 | 1 | 304.0 |
| Benalúa | 3,318 | 27 | 813.7 |
| Benamaurel | 2,293 | 7 | 305.3 |
| Calahorra (La) | 673 | 2 | 297.2 |
| Caniles | 4,047 | 22 | 543.6 |
| Castilléjar | 1,318 | 14 | 1,062.2 |
| Castril | 2,070 | 1 | 48.3 |
| Cogollos de Guadix | 673 | 8 | 1,188.7 |
| Cortes de Baza | 1,869 | 4 | 214.0 |
| Cortes y Graena | 996 | 8 | 803,.2 |
| Cuevas del Campo | 1,735 | 7 | 403.5 |
| Cúllar | 4,129 | 26 | 629.7 |
| Darro | 1,599 | 14 | 875.5 |
| Dehesas de Guadix | 419 | 3 | 716.0 |
| Diezma | 764 | 10 | 1,308.9 |
| Dólar | 622 | 1 | 160.8 |
| Ferreira | 299 | 0 | 0.0 |
| Fonelas | 978 | 1 | 102.2 |
| Freila | 918 | 0 | 0.0 |
| Galera | 1,075 | 2 | 186.0 |
| Gor | 733 | 0 | 0.0 |
| Gorafe | 381 | 4 | 1,049.9 |
| Guadix | 18,422 | 126 | 684.0 |
| Huélago | 403 | 13 | 3.,225.8 |
| Huéneja | 1,184 | 12 | 1,013.5 |
| Huéscar | 7,253 | 37 | 510.1 |
| Jérez del Marquesado | 968 | 2 | 206.6 |
| Lanteira | 588 | 3 | 510.2 |
| Lugros | 323 | 0 | 0.0 |
| Marchal | 417 | 1 | 239.8 |
| Morelábor | 607 | 14 | 2,306,.4 |
| Orce | 1,190 | 0 | 0.0 |
| Pedro Martínez | 1,107 | 27 | 2,439.0 |
| Peza (La) | 1,178 | 6 | 509.3 |
| Polícar | 276 | 0 | 0.0 |
| Puebla de Don Fadrique | 2,250 | 9 | 400.0 |
| Purullena | 2,293 | 19 | 828.6 |
| Valle del Zalabí | 2,128 | 10 | 469.9 |
| Villanueva de las Torres | 582 | 1 | 171.8 |
| Zújar | 2,548 | 24 | 941.9 |
| Granada (distrito) | 239,149 | 1,881 | 786.5 |
| Beas de Granada | 977 | 18 | 1,842.4 |
| Granada (capital) | 232,462 | 1,816 | 781.2 |
| Huétor de Santillán | 1,877 | 27 | 1,438.5 |
| Jun | 3,833 | 20 | 521.8 |
| Metropolitano de Granada | 428,657 | 3.,583 | 835.9 |
| Agrón | 274 | 1 | 365.0 |
| Albolote | 18,808 | 118 | 627.4 |
| Albuñuelas | 821 | 0 | 0.0 |
| Alfacar | 5,400 | 73 | 1,351.9 |
| Algarinejo | 2,520 | 164 | 6,507.9 |
| Alhama de Granada | 5,979 | 18 | 301.1 |
| Alhendín | 9,349 | 52 | 556.2 |
| Arenas del Rey | 666 | 1 | 150.2 |
| Armilla | 24,174 | 128 | 529.5 |
| Atarfe | 18,706 | 79 | 422.3 |
| Benalúa de las Villas | 1,066 | 12 | 1,125.7 |
| Cacín | 569 | 0 | 0.0 |
| Cájar | 5,129 | 26 | 506.9 |
| Calicasas | 617 | 15 | 2,431.1 |
| Campotéjar | 1,237 | 11 | 889.2 |
| Cenes de la Vega | 8,002 | 56 | 699.8 |
| Chauchina | 5,565 | 96 | 1,725.1 |
| Chimeneas | 1,257 | 10 | 795.5 |
| Churriana de la Vega | 15,200 | 109 | 717.1 |
| Cijuela | 3,322 | 15 | 451.5 |
| Cogollos de la Vega | 2,031 | 91 | 4,480.6 |
| Colomera | 1,309 | 15 | 1,145.9 |
| Cúllar Vega | 7,429 | 31 | 417.3 |
| Dehesas Viejas | 705 | 1 | 141.8 |
| Deifontes | 2,627 | 27 | 1,027.8 |
| Dílar | 2,054 | 11 | 535.5 |
| Domingo Pérez de Granada | 890 | 4 | 449.4 |
| Dúdar | 330 | 2 | 606.1 |
| Dúrcal | 7,015 | 24 | 342.1 |
| Escúzar | 791 | 5 | 632.1 |
| Fornes | 555 | 5 | 900.9 |
| Fuente Vaqueros | 4,406 | 38 | 862.5 |
| Gabias (Las) | 21,115 | 124 | 587.3 |
| Gobernador | 233 | 0 | 0.0 |
| Gójar | 5,795 | 38 | 655.7 |
| Guadahortuna | 1,935 | 40 | 2,067.2 |
| Güéjar Sierra | 2,820 | 7 | 248.2 |
| Güevéjar | 2,595 | 8 | 308.3 |
| Huétor Tájar | 10,352 | 49 | 473.3 |
| Huétor Vega | 12,039 | 127 | 1,054.9 |
| Íllora | 10,054 | 116 | 1,153.8 |
| Iznalloz | 5,134 | 66 | 1,285.5 |
| Játar | 614 | 1 | 162.9 |
| Jayena | 1,060 | 5 | 471.7 |
| Láchar | 3,471 | 51 | 1,469.3 |
| Lecrín | 2,134 | 10 | 468.6 |
| Loja | 20,342 | 154 | 757.1 |
| Malahá (La) | 1,781 | 30 | 1,684.4 |
| Maracena | 22,116 | 161 | 728.0 |
| Moclín | 3,651 | 41 | 1,123.0 |
| Monachil | 7,939 | 45 | 566.8 |
| Montefrío | 5,433 | 29 | 533.8 |
| Montejícar | 2,113 | 18 | 851.9 |
| Montillana | 1,189 | 42 | 3,532.4 |
| Moraleda de Zafayona | 3,153 | 16 | 507.5 |
| Nigüelas | 1,173 | 2 | 170.5 |
| Nívar | 994 | 18 | 1,810.9 |
| Ogíjares | 14,160 | 154 | 1,087.6 |
| Villa de Otura | 6,952 | 47 | 676.1 |
| Padul | 8,420 | 179 | 2,125.9 |
| Peligros | 11,394 | 128 | 1,123.4 |
| Pinar (El) | 877 | 0 | 0.0 |
| Pinos Genil | 1,457 | 4 | 274.5 |
| Pinos Puente | 9,930 | 144 | 1,450.2 |
| Píñar | 1,138 | 19 | 1,669.6 |
| Pulianas | 5,429 | 54 | 994.7 |
| Quéntar | 933 | 5 | 535.9 |
| Salar | 2,631 | 10 | 380.1 |
| Santa Cruz del Comercio | 528 | 2 | 378.8 |
| Santa Fe | 15,157 | 102 | 673.0 |
| Torre-Cardela | 736 | 2 | 271.7 |
| Valderrubio | 2,086 | 16 | 767.0 |
| Valle (El) | 914 | 8 | 875.3 |
| Vegas del Genil | 11,166 | 53 | 474.7 |
| Ventas de Huelma | 640 | 13 | 2.031,3 |
| Villamena | 948 | 3 | 316.5 |
| Villanueva Mesía | 2,021 | 26 | 1286.5 |
| Víznar | 976 | 1 | 102.5 |
| Zafarraya | 2,137 | 4 | 187.2 |
| Zagra | 834 | 5 | 599.5 |
| Zubia (La) | 19,155 | 168 | 877.1 |
